La vuelta más rápida el cuarto encuentro del ‘Campeonato Municipalidad de Dolores’ la logró el joven Santiago Mazotti a bordo del Fiat 128 #07. El piloto local marcó un tiempo de 1m32s629 en la décimo tercera vuelta y quedó como el destacado de la final inicial de la cuarta fecha.
Serafín Sarasua al mando del Fiat 128 #27 conquistó un registro de 1m32s777 y capturó la segunda ubicación en la tabla de los más veloces. El representante de Mar de Ajó, Leonardo Siano (Fiat 128 #10), registró 1m32s793 y quedó en el tercer puesto.
Más atrás, encontramos al ganador Juan Carlos Godio, Enzo Lojo, Fabián Muñoz, Juan Manuel Brunengo, Damián Garrido, Martín Etchegoyen y Agustín Roura.
A continuación repasamos los tiempos oficiales de la cuarta entrega:
Tiempos oficiales – primera final (4° Fecha)
1° 07 Agustín Mazotti 01:32.629/ en vuelta 13
2° 27 Serafín Sarasua 01:32.777/ en vuelta 4
3° 10 Leonardo Siano 01:32.793/ en vuelta 2
4° 15 Juan Carlos Godio 01:32.936/ en vuelta 6
5° 09 Enzo Lojo 01:33.068/ en vuelta 13
6° 03 Fabián Muñoz 01:33.093/ en vuelta 15
7° 46 Juan Manuel Brunengo 01:33.182/ en vuelta 13
8° 19 Damian Garrido 01:33.214/ en vuelta 13
9° 14 Martín Etchegoyen 01:33.333/ en vuelta 4
10° 23 Agustín Roura 01:33.542/ en vuelta 7
11° 12 Cristian Beraldi 01:33.983/ en vuelta 2
12° 45 Sebastian Castelo 01:34.044/ en vuelta 10
13° 11 Miguel Ortiz 01:34.104/ en vuelta 8
14° 20 Oscar Garay 01:34.286/ en vuelta 3
15° 17 Omar Saullo 01:34.335/ en vuelta 11
16° 26 Marcos Rosales 01:34.368/ en vuelta 2
17° 52 Ariel Huerga 01:34.487/ en vuelta 12
18° 18 Mario Cuevas 01:34.609/ en vuelta 2
19° 49 Juan Ignacio Saccone 01:36.114/ en vuelta 12
20° 54 Juan Martín Argel 01:37.593/ en vuelta 7
21° 29 Miguel Abduch 01:39.012/ en vuelta 7
22° 44 Marcos Gasparri/ Sin mejor tiempo oficial.