Espacio publicitario
Conocé cuáles son las farmacias de turno durante diciembre en San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó.
| SAN CLEMENTE | ||
| Martes 1 | Villa | Calle 2 y Calle 16 |
| Miércoles 2 | Carelli | Calle 8 y Calle 25 |
| Jueves 3 | Foglia | Av. Talas y Calle 71 |
| Viernes 4 | Harner | Av. Talas y Calle 69 |
| Sábado 5 | Maneglia | Av. San Martín y Calle 5 |
| Domingo 6 | Villa C | Calle 1 y Calle 13 |
| Lunes 7 | Villa | Calle 2 y Calle 16 |
| Martes 8 | Carelli | Calle 8 y Calle 25 |
| Miércoles 9 | Foglia | Av. Talas y Calle 71 |
| Jueves 10 | Harner | Av. Talas y Calle 69 |
| Viernes 11 | Maneglia | Av. San Martín y Calle 5 |
| Sábado 12 | Moreno | Av. 2da nro 390 |
| Domingo 13 | Villa | Calle 2 y Calle 16 |
| Lunes 14 | Carelli | Calle 8 y Calle 25 |
| Martes 15 | Foglia | Av. Talas y Calle 71 |
| Miércoles 16 | Harner | Av. Talas y Calle 69 |
| Jueves 17 | Maneglia | Av. San Martín y Calle 5 |
| Viernes 18 | Moreno | Av. 2da nro 390 |
| Sábado 19 | Villa C | Calle 1 y Calle 13 |
| Domingo 20 | Carelli | Calle 8 y Calle 25 |
| Lunes 21 | Foglia | Av. Talas y Calle 71 |
| Martes 22 | Harner | Av. Talas y Calle 69 |
| Miércoles 23 | Maneglia | Av. San Martín y Calle 5 |
| Jueves 24 | Villa C Harner |
Calle 1 y Calle 13 Av. Talas y Calle 69 |
| Viernes 25 | Villa Maneglia |
Calle 2 y Calle 16 Av. San Martín y Calle 5 |
| Sábado 26 | Moreno | Av. 2da nro 390 |
| Domingo 27 | Villa C | Calle 1 y Calle 13 |
| Lunes 28 | Carelli | Calle 8 y Calle 25 |
| Martes 29 | Foglia | Av. Talas y Calle 71 |
| Miércoles 30 | Harner | Av. Talas y Calle 69 |
| Jueves 31 | Carelli Moreno |
Calle 8 y Calle 25 Av. 2da nro 390 |
| LAS TONINAS | ||
| Martes 1 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Miércoles 2 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Jueves 3 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Viernes 4 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Sábado 5 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Domingo 6 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Lunes 7 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Martes 8 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Miércoles 9 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Jueves 10 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Viernes 11 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Sábado 12 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Domingo 13 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Lunes 14 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Martes 15 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Miércoles 16 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Jueves 17 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Viernes 18 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Sábado 19 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Domingo 20 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Lunes 21 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Martes 22 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Miércoles 23 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Jueves 24 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Viernes 25 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Sábado 26 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Domingo 27 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Lunes 28 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Martes 29 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Miércoles 30 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Jueves 31 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| SANTA TERESITA | ||
| Martes 1 | DIAZ | Calle 06 esq. 41 |
| Miércoles 2 | SAN MARQUI S.C.S. | Calle 41 Nº 1548 |
| Jueves 3 | ALBERTI | Calle 32 Nº 657 |
| Viernes 4 | FARMAR S.C.S. | Calle 02 Nº 936 |
| Sábado 5 | TANGO S.C.S. | Calle 41 y Rotonda |
| Domingo 6 | AVENIDA 32 S.C.S. | Calle 32 Nº 935 |
| Lunes 7 | FCIA. P.M. SCS | Calle 32 Nº 1307 |
| Martes 8 | FCIA. V & C S.C.S. | Calle 32 Nº 358 |
| Miércoles 9 | RASAN S.C.S. (Ex Salas) | Calle 38 Nº 305 esq. 3 |
| Jueves 10 | CONSUMED DE LA COSTA SCS | Calle 02 Nº 1453 |
| Viernes 11 | MUNAR | Calle 02 Nº 648 |
| Sábado 12 | DIAZ | Calle 06 esq. 41 |
| Domingo 13 | TANGO S.C.S. | Calle 41 y Rotonda |
| Lunes 14 | ALBERTI | Calle 32 Nº 657 |
| Martes 15 | FARMAR S.C.S. | Calle 02 Nº 936 |
| Miércoles 16 | TANGO S.C.S. | Calle 41 y Rotonda |
| Jueves 17 | AVENIDA 32 S.C.S. | Calle 32 Nº 935 |
| Viernes 18 | FCIA. P.M. SCS | Calle 32 Nº 1307 |
| Sábado 19 | SAN MARQUI S.C.S. | Calle 41 Nº 1548 |
| Domingo 20 | RASAN S.C.S. (Ex Salas) | Calle 38 Nº 305 esq. 3 |
| Lunes 21 | CONSUMED DE LA COSTA SCS | Calle 02 Nº 1453 |
| Martes 22 | MUNAR | Calle 02 Nº 648 |
| Miércoles 23 | DIAZ | Calle 06 esq. 41 |
| Jueves 24 | FCIA. V & C S.C.S. | Calle 32 Nº 358 |
| Viernes 25 | FCIA. P.M. SCS | Calle 32 Nº 1307 |
| Sábado 26 | RASAN S.C.S. (Ex Salas) | Calle 38 Nº 305 esq. 3 |
| Domingo 27 | SAN MARQUI S.C.S. | Calle 41 Nº 1548 |
| Lunes 28 | AVENIDA 32 S.C.S. | Calle 32 Nº 935 |
| Martes 29 | FCIA. CONSUMED DE LA COSTA SCS | Calle 02 Nº 1453 |
| Miércoles 30 | FCIA. V & C S.C.S. | Calle 32 Nº 358 |
| Jueves 31 | FARMAR S.C.S. | Calle 02 Nº 936 |
| ALBERTI | Calle 32 Nº 657 | |
| MAR DEL TUYÚ | ||
| Martes 1 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ | Calle 79 Nº 134 |
| Miércoles 2 | NETHOL | Calle 2 Nº 6087 |
| Jueves 3 | COSENTINO | Calle 2 Nº 7269 |
| Viernes 4 | PAZ S.C.S. | Calle 2 Nº 7571 |
| Sábado 5 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ | Calle 79 Nº 134 |
| Domingo 6 | NETHOL | Calle 2 Nº 6087 |
| Lunes 7 | COSENTINO | Calle 2 Nº 7269 |
| Martes 8 | PAZ S.C.S. | Calle 2 Nº 7571 |
| Miércoles 9 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ | Calle 79 Nº 134 |
| Jueves 10 | NETHOL | Calle 2 Nº 6087 |
| Viernes 11 | COSENTINO | Calle 2 Nº 7269 |
| Sábado 12 | PAZ S.C.S. | Calle 2 Nº 7571 |
| Domingo 13 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ | Calle 79 Nº 134 |
| Lunes 14 | NETHOL | Calle 2 Nº 6087 |
| Martes 15 | COSENTINO | Calle 2 Nº 7269 |
| Miércoles 16 | PAZ S.C.S. | Calle 2 Nº 7571 |
| Jueves 17 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ | Calle 79 Nº 134 |
| Viernes 18 | NETHOL | Calle 2 Nº 6087 |
| Sábado 19 | COSENTINO | Calle 2 Nº 7269 |
| Domingo 20 | PAZ S.C.S. | Calle 2 Nº 7571 |
| Lunes 21 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ | Calle 79 Nº 134 |
| Martes 22 | NETHOL | Calle 2 Nº 6087 |
| Miércoles 23 | COSENTINO | Calle 2 Nº 7269 |
| Jueves 24 | PAZ S.C.S. | Calle 2 Nº 7571 |
| Viernes 25 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ | Calle 79 Nº 134 |
| Sábado 26 | NETHOL | Calle 2 Nº 6087 |
| Domingo 27 | COSENTINO | Calle 2 Nº 7269 |
| Lunes 28 | PAZ S.C.S. | Calle 2 Nº 7571 |
| Martes 29 | NETHOL | Calle 2 Nº 6087 |
| Miércoles 30 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ | Calle 79 Nº 134 |
| Jueves 31 | COSENTINO | Calle 2 Nº 7269 |
| SAN BERNARDO / LA LUCILA | ||
| Martes 1 | BURGHARDT | J. C. Chiozza Nº 2932 |
| Miércoles 2 | FARMAFILSB SCS | J. C. Chiozza Nº 2688 |
| Jueves 3 | FILGUEIRA | J. C. Chiozza Nº 2412 |
| Viernes 4 | SAN BERNARDO SCS | J. C. Chiozza Nº 2042 |
| Sábado 5 | ACOSTA | Mendoza N° 3815 (La Lucila del Mar) |
| Domingo 6 | SIANO | J. C. Chiozza Nº 1745 |
| Lunes 7 | NORTEFARM S.C.S. | Jorge Newbery Nº 1500 esq. Belgrano |
| Martes 8 | BERTINETTI | Mendoza Nº 5049 (Lucila del Mar) |
| Miércoles 9 | ACOSTA | Mendoza Nº 3815 (Lucila del Mar) |
| Jueves 10 | BETANCOURT A. | J. C. Chiozza Nº 3241 |
| Viernes 11 | BURGHARDT | J. C. Chiozza Nº 2932 |
| Sábado 12 | BUSTOS SOUTO | Avda. San Bernardo Nº 286 |
| Domingo 13 | FARMAFILSB SCS | J. C. Chiozza Nº 2688 |
| Lunes 14 | FILGUEIRA | J. C. Chiozza Nº 2412 |
| Martes 15 | SAN BERNARDO SCS | J. C. Chiozza Nº 2042 |
| Miércoles 16 | ACOSTA | Mendoza Nº 3815 (Lucila del Mar) |
| Jueves 17 | SIANO | J. C. Chiozza Nº 1745 |
| Viernes 18 | NORTEFARM S.C.S. | Jorge Newbery Nº 1500 esq. Belgrano |
| Sábado 19 | BERTINETTI | Mendoza Nº 5049 (Lucila del Mar) |
| Domingo 20 | ACOSTA | Mendoza Nº 3815 (Lucila del Mar) |
| Lunes 21 | BETANCOURT A. | J. C. Chiozza Nº 3241 |
| Martes 22 | BURGHARDT | J. C. Chiozza Nº 2932 |
| Miércoles 23 | BUSTOS SOUTO | Avda. San Bernardo Nº 286 |
| Jueves 24 | BETANCOURT A. | J. C. Chiozza Nº 3241 |
| Viernes 25 | FARMAFILSB SCS | J. C. Chiozza Nº 2688 |
| Sábado 26 | SAN BERNARDO SCS | J. C. Chiozza Nº 2042 |
| Domingo 27 | LARRIVEY | Avda. Tucumán Nº 2389 |
| Lunes 28 | SIANO | J. C. Chiozza Nº 1745 |
| Martes 29 | NORTEFARM S.C.S. | Jorge Newbery Nº 1500 esq. Belgrano |
| Miércoles 30 | LARRIVEY | Avda. Tucumán Nº 2389 |
| Jueves 31 | BERTINETTI | Mendoza Nº 5049 (Lucila del Mar) |
| MAR DE AJÓ | ||
| Martes 1 | LLAMBIAS | Avda. San Martín Nº 582 |
| Miércoles 2 | FARM-AJO SCS | Avda. Tucumán Nº 1434 |
| Jueves 3 | CANO | Jorge Newbery Nº 1126 |
| Viernes 4 | MANGIANTE | Avda. Costanera esq. San Luís |
| Sábado 5 | PÉREZ MIRIAM | San Juán Nº 5 |
| Domingo 6 | Ant.Fcia.BIRRECI SCS | H. Yrigoyen Nº 24 |
| Lunes 7 | CIENT. MAR DE AJÓ SCS | Fco. de las Carreras Nº 1310 |
| Martes 8 | MERLO | Avda. San Martín Nº 1072 |
| Miércoles 9 | ANDRÉS | Avda. San Martín Nº 1698 |
| Jueves 10 | ANDRIOLA | Fco. de las Carreras Nº 126 |
| Viernes 11 | GRILLO | H. Yrigoyen Nº 317 |
| Sábado 12 | WALTER | Fco. de las Carreras Nº 460 |
| Domingo 13 | LLAMBIAS | Avda. San Martín Nº 582 |
| Lunes 14 | FARM-AJO SCS | Avda. Tucumán Nº 1434 |
| Martes 15 | CANO | Jorge Newbery Nº 1126 |
| Miércoles 16 | MANGIANTE | Avda. Costanera esq. San Luís |
| Jueves 17 | PÉREZ MIRIAM | San Juán Nº 5 |
| Viernes 18 | Ant.Fcia.BIRRECI SCS | H. Yrigoyen Nº 24 |
| Sábado 19 | CIENT. MAR DE AJÓ SCS | Fco. de las Carreras Nº 1310 |
| Domingo 20 | MERLO | Avda. San Martín Nº 1072 |
| Lunes 21 | LLAMBIAS | Avda. San Martín Nº 582 |
| Martes 22 | ANDRIOLA | Fco. de las Carreras Nº 126 |
| Miércoles 23 | GRILLO | H. Yrigoyen Nº 317 |
| Jueves 24 | PÉREZ MIRIAM | San Juán Nº 5 |
| Viernes 25 | ANDRÉS | Avda. San Martín Nº 1698 |
| Sábado 26 | FARM-AJO SCS | Avda. Tucumán Nº 1434 |
| Domingo 27 | CANO | Jorge Newbery Nº 1126 |
| Lunes 28 | MANGIANTE | Avda. Costanera esq. San Luís |
| Martes 29 | WALTER | Fco. de las Carreras Nº 460 |
| Miércoles 30 | CIENT. MAR DE AJÓ SCS | Fco. de las Carreras Nº 1310 |
| Jueves 31 | Ant.Fcia.BIRRECI SCS | H. Yrigoyen Nº 24 |
Espacio Publicitario


