Montenegro fue protagonista en ambos parciales y obtuvo ambas finales con un andar contundente. Lo siguieron Oscar Garay y Martín Etchegoyen respectivamente.
En tanto, Enzo Lojo se quedó la cuarta ubicación en la general y a su vez el primer lugar de la Copa Master. Más atrás cruzaron la meta, Mario Cuevas, Horacio Carullo, Néstor Martínez, Carlos Ochoa y Miguel Abduch.
La Monomarca del Salado, cumplió con una nueva apasionante entrega esperando la próxima que se dispitará el fin de semana del 24 de noviembre.
Final general – Monomarca del Salado
1° 08 Fernando Montenegro 1:00:38.787
2° 14 Oscar Garay 1:00:40.815
3° 04 Martín Etchegoyen 1:01:05.101
4° 09 Enzo Lojo 1:01:06.257
5° 29 Sergio Dospital 1:01:13.712
6° 25 Mario Cuevas 1:01:23.435
7° 33 Horacio Carullo 1:01:34.226
8° 51 Néstor Martínez 1:01:41.268
9° 23 Carlos Ochoa 35vts.
10° 32 Miguel Abduch 35vts.
11° 27 Omar Saullo 35vts.
12° 50 Claudio Chirizola 31vts.
13° 03 Néstor D’Angelo 29vts.
14° 57 Agustini Roura 28vts.
15° 05 Fabián Muñoz 25vts.
16° 65 Agustín Mazzoti 22vts.
17° 39 Juan Carlos Godio 18vts.
18° 19 Carlos Cristaldi 18vts.
19° 66 Fernando Andina 9vts.
Primera final – Monomarca del Salado
1° 08 Fernando Montenegro 32:17.139
2° 14 Oscar Garay a 1.180
3° 04 Martín Etchegoyen a 3.985
4° 09 Enzo Lojo a 4.381
5° 23 Carlos Ochoa a 6.631
6° 29 Sergio Dospital a 7.267
7° 25 Mario Cuevas a 8.043
8° 51 Néstor Martínez a 9.436
9° 27 Omar Saullo a 10.164
10° 65 Agustín Mazzoti a 10.260
11° 33 Horacio Carullo a 11.519
12° 32 Miguel Abduch a 46.983
13° 50 Claudio Chirizola a 4vts.
14° 03 Néstor D’Angelo a 7vts.
15° 57 Agustín Roura a 8vts.
16° 66 Fernando Andina a 9vts.
17° 05 Fabián Muñoz a 11vts.
Segunda final – Monomarca del Salado
1° 08 Fernando Montenegro 28:21.648
2° 14 Oscar Garay a 00.848
3° 05 Fabián Muñoz a 8.623
4° 03 Néstor D’Angelo a 8.947
5° 39 Juan Carlos Godio a 11.952
6° 04 Martín Etchegoyen a 22.329
7° 09 Enzo Lojo a 23.089
8° 29 Sergio Dospital a 27.658
9° 25 Mario Cuevas a 36.605
10° 19 Carlos Cristaldi a 36.613
11° 33 Horacio Carullo a 43.920
12° 51 Néstor Martínez a 53.045
13° 57 Agustín Roura a 01:02.325
14° 23 Carlos Ochoa a 1vt.
15° 50 Claudio Chirizola a 1vt.
16° 32 Miguel Abduch a 1vt.
17° 27 Omar Saullo a 1vt.
18° 65 Agustín Mazzoti a 14vts.
Auto 29 (Dospital) apercibido por maniobra peligrosa
Auto 39 (Godio) exclusión parcial de la primer carrera por maniobra peligrosa
Clasificación general: 05 Fabián Muñoz – 1:32.904