La carrera especial, con cambio de pilotos denominada “100Km Ciudad de Dolores” y en la cual se puso en juego el Gran Premio “Yino Bortolotti” se desarrolló ante un buena concurrencia de público a pesar del clima fresco.
Por suma de tiempos y logrando los puntos gordos que entregó la sexta parada del campeonato “Municipalidad de Dolores”, la final general quedó en poder de la dupla conformada por los marplatenses Damián Garrido y Nahuel Madina a bordo del Fiat 128 #19 impulsado por metales de Adrián Aizpún y atendido técnicamente por Ezequiel De Lisio.
Luego de conquistar la clasificación, disputada la misma mañana del domingo, el joven pero experimentado Madina hizo suyo el parcial de los invitados logrando imponerse de punta a punta y volviendo a lo más alto de un clasificador. El necochense Nicolás Valencia (Etchegoyen) y el local Mario Brunengo (Brunengo) fueron los inmediatos escoltas.
En cuanto a la competencia de titulares, el representante General Conesa, Oscar Garay, ganó con autoridad luego de superar en gran maniobra a Garrido, que venía punteando las acciones. Lo siguió el subcampeón Valerio Tenaglia y Garrido.
Ambos parciales resultaron entretenidos y con sobrepasos en casi todos los puestos, dejando una grata impresión en la gran concurrencia que tuvo el autódromo “Ciudad de Dolores”.
La segunda colocación general la obtuvo el binomio Martín Etchegoyen/ Nicolás Valencia -de excelente trabajo- y la tercera posición la habían ocupado Valerio Tenaglia y Enrique Rodríguez, pero a la hora de la técnica fueron excluidos por anomalías en la compresión de su motor. En este sentido, el último escalón del podio lo heredó la dupla Néstor D’Angelo/ Federico Domínguez.
Luego, se encolumnaron: Godio/ Malgor, Lojo/ Ilundain, Siano/ Espil, Muñoz/ Grotti, Ortíz/ Landaburu y Cristian Beraldi/ Ariel García, completaron los diez binomios destacados.
En cuanto a la “Copa Master Máximo Pinasco S.A.”, quedó en poder de D’Angelo, que fue seguido Juan Carlos Godio y Enzo Lojo.
Resultados oficiales:
Final General por suma de tiempos Monomarca del Salado (36vts.)
1° 19 Garrido/ Madina 56:24.197
2° 14 Etchegoyen/ Valencia 56:26.143
3° 46 Brunengo/ Brunengo 56:44.460
4° 05 D»Angelo/ Domínguez 56:49.369
5° 15 Godio/ Malgor 56:58.770
6° 09 Lojo/ Ilundain 57:00.294
7° 10 Siano/ Espil 57:18.914
8° 03 Muñoz/ Grotti 57:25.838
9° 11 Ortiz/ Landaburu 57:40.449
10° 12 Beraldi/ Garcia 58:00.030
11° 18 Cuevas/ Cuevas 58:02.730
12° 55 Basualdo/ Bratelli 58:08.234
13° 27 Sarasua/ Oubiña 35vts.
14° 22 Ochoa/ Moyano 30vts.
15° 54 Argel/ Paris 30vts.
16° 17 Saullo/ Montenegro 27vts.
17° 56 Cáffaro/ Laboritto 21vts.
18° 21 Beraldi/ Saldua 21vts.
19° 20 Garay/ Lantella 18vts.
20° 45 Castello/ Rios 17vts.
21° 48 Bustos/ Caballero 16vts.
22° 07 Mazzotti/ Killamet 13vts.
23° 23 Roura/ Spampinato 9vts.
Auto 02 (Tenaglia/ Rodríguez 56:42.322) excluido por técnica (compresión)
Final Titulares Monomarca del Salado (18vts.)
1° 20 Garay/ Lantella 28:24.389
2° 19 Garrido/ Madina 28:28.444
3° 14 Etchegoyen/ Valencia 28:29.817
4° 46 Brunengo/ Brunengo 28:42.003
5° 15 Godio/ Malgor 28:43.920
6° 03 Muñoz/ Grotti 28:45.822
7° 05 D»Angelo/ Domínguez 28:46.621
8° 09 Lojo/ Ilundain 28:52.972
9° 10 Siano/ Espil 28:53.190
10° 12 Beraldi/ Garcia 28:55.167
11° 11 Ortiz/ Landaburu 28:57.098
12° 27 Sarasua/ Oubiña 28:57.234
13° 18 Cuevas/ Cuevas 29:19.360
14° 55 Basualdo/ Bratelli 29:27.904
15° 21 Beraldi/ Saldua 29:29.123
16° 48 Bustos/ Caballero 16vts.
17° 54 Argel/ Paris 13vts.
18° 07 Mazzotti/ Killamet 12vts.
19° 22 Ochoa/ Moyano 12vts.
20° 45 Castello/ Ríos 12vts.
21° 17 Saullo/ Montenegro 9vts.
22° 56 Cáffaro/ Laboritto 3vts.
23° 23 Roura/ Spampinato 2vts.
Auto 11 (Ortíz/ Landaburu) +5seg por cortar chicana
Auto 27 (Sarasua/ Oubiña) +15seg por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 10 (Siano/ Espil).
Final Invitados Monomarca del Salado (18vts.)
1° 19 Garrido/ Madina 27:55.753
2° 14 Etchegoyen/ Valencia 27:56.326
3° 46 Brunengo/ Brunengo 28:02.457
4° 05 D»Angelo/ Domínguez 28:02.748
5° 09 Lojo/ Ilundain 28:07.322
6° 17 Saullo/ Montenegro 28:08.812
7° 15 Godio/ Malgor 28:14.850
8° 56 Cáffaro/ Laboritto 28:15.660
9° 22 Ochoa/ Moyano 28:23.578
10° 10 Siano/ Espil 28:25.724
11° 03 Muñoz/ Grotti 28:40.016
12° 55 Basualdo/ Bratelli 28:40.330
13° 11 Ortiz/ Landaburu 28:43.351
14° 18 Cuevas/ Cuevas 28:43.370
15° 12 Beraldi/ García 29:04.863
16° 27 Sarasua/ Oubiña 17vts.
17° 54 Argel/ Paris 17vts.
18° 23 Roura/ Spampinato 7vts.
19° 45 Castello/ Ríos 5vts.
20° 21 Beraldi/ Saldua 3vts.
21° 07 Mazzotti/ Killamet 1vt.
22° 20 Garay/ Lantella NRP
Auto 5 (D’Angelo/ Domínguez) apercibido por reiteración de maniobra peligrosa
Auto 48 (Bustos/ Caballero) excluido por maniobra en perjuicio en el auto 45 (Castello/ Ríos)
Auto 18 (Cuevas/ Cuevas) +10seg por maniobra peligrosa