Conocé cuáles son las farmacias de turno durante noviembre en San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó.
| SAN CLEMENTE | ||
| Domingo 1 | Carelli | Calle 8 y Calle 25 |
| Lunes 2 | Foglia | Av. Talas y Calle 71 |
| Martes 3 | Harner | Av. Talas y Calle 69 |
| Miércoles 4 | Maneglia | Av. San Martín y Calle 5 |
| Jueves 5 | Moreno | Av. 2da nro 390 |
| Viernes 6 | Villa C | Calle 1 y Calle 13 |
| Sábado 7 | Villa | Calle 2 y Calle 16 |
| Domingo 8 | Foglia | Av. Talas y Calle 71 |
| Lunes 8 | Harner | Av. Talas y Calle 69 |
| Martes 10 | Maneglia | Av. San Martín y Calle 5 |
| Miércoles 11 | Moreno | Av. 2da nro 390 |
| Jueves 12 | Villa C | Calle 1 y Calle 13 |
| Viernes 13 | Villa | Calle 2 y Calle 16 |
| Sábado 14 | Carelli | Calle 8 y Calle 25 |
| Domingo 15 | Harner | Av. Talas y Calle 69 |
| Lunes 16 | Maneglia | Av. San Martín y Calle 5 |
| Martes 17 | Moreno | Av. 2da nro 390 |
| Miércoles 18 | Villa C | Calle 1 y Calle 13 |
| Jueves 19 | Villa | Calle 2 y Calle 16 |
| Viernes 20 | Carelli | Calle 8 y Calle 25 |
| Sábado 21 | Foglia | Av. Talas y Calle 71 |
| Domingo 22 | Maneglia | Av. San Martín y Calle 5 |
| Lunes 23 | Villa del Centro | Calle 1 y Calle 13 |
| Martes 24 | Moreno | Av. 2da nro 390 |
| Miércoles 25 | Villa | Calle 2 y Calle 16 |
| Jueves 26 | Carelli | Calle 8 y Calle 25 |
| Viernes 27 | Foglia | Av. Talas y Calle 71 |
| Sábado 28 | Harner | Av. Talas y Calle 69 |
| Domingo 29 | Moreno | Av. 2da nro 390 |
| Lunes 30 | Villa C | Calle 1 y Calle 13 |
| LAS TONINAS | ||
| Domingo 1 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Lunes 2 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Martes 3 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Miércoles 4 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Jueves 5 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Viernes 6 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Sábado 7 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Domingo 8 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Lunes 8 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Martes 10 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Miércoles 11 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Jueves 12 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Viernes 13 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Sábado 14 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Domingo 15 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Lunes 16 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Martes 17 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Miércoles 18 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Jueves 19 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Viernes 20 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Sábado 21 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Domingo 22 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Lunes 23 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Martes 24 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Miércoles 25 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Jueves 26 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Viernes 27 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Sábado 28 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| Domingo 29 | LAS TONINAS SCS | Calle 1 Nº 1558 e/ 34 y 36 |
| Lunes 30 | POSTIGO S.C.S. | Calle 7 Nº 1599 |
| SANTA TERESITA | ||
| Domingo 1 | FARMAR S.C.S. | Calle 02 Nº 936 |
| Lunes 2 | TANGO S.C.S. | Calle 41 y Rotonda |
| Martes 3 | AVENIDA 32 S.C.S. | Calle 32 Nº 935 |
| Miércoles 4 | FCIA. P.M. SCS | Calle 32 Nº 1307 |
| Jueves 5 | FCIA. V & C S.C.S. | Calle 32 Nº 358 |
| Viernes 6 | RASAN S.C.S. (Ex Salas) | Calle 38 Nº 305 esq. 3 |
| Sábado 7 | FCIA. CONSUMED DE LA COSTA SCS | Calle 02 Nº 1453 |
| Domingo 8 | MUNAR | Calle 02 Nº 648 |
| Lunes 8 | DIAZ | Calle 06 esq. 41 |
| Martes 10 | SAN MARQUI S.C.S. | Calle 41 Nº 1548 |
| Miércoles 11 | ALBERTI | Calle 32 Nº 657 |
| Jueves 12 | FARMAR S.C.S. | Calle 02 Nº 936 |
| Viernes 13 | TANGO S.C.S. | Calle 41 y Rotonda |
| Sábado 14 | AVENIDA 32 S.C.S. | Calle 32 Nº 935 |
| Domingo 15 | FCIA. P.M. SCS | Calle 32 Nº 1307 |
| Lunes 16 | FCIA. V & C S.C.S. | Calle 32 Nº 358 |
| Martes 17 | RASAN S.C.S. (Ex Salas) | Calle 38 Nº 305 esq. 3 |
| Miércoles 18 | FCIA. CONSUMED DE LA COSTA SCS | Calle 02 Nº 1453 |
| Jueves 19 | MUNAR | Calle 02 Nº 648 |
| Viernes 20 | DIAZ | Calle 06 esq. 41 |
| Sábado 21 | SAN MARQUI S.C.S. | Calle 41 Nº 1548 |
| Domingo 22 | ALBERTI | Calle 32 Nº 657 |
| Lunes 23 | FARMAR S.C.S. | Calle 02 Nº 936 |
| Martes 24 | TANGO S.C.S. | Calle 41 y Rotonda |
| Miércoles 25 | AVENIDA 32 S.C.S. | Calle 32 Nº 935 |
| Jueves 26 | FCIA. P.M. SCS | Calle 32 Nº 1307 |
| Viernes 27 | FCIA. V & C S.C.S. | Calle 32 Nº 358 |
| Sábado 28 | RASAN S.C.S. (Ex Salas) | Calle 38 Nº 305 esq. 3 |
| Domingo 29 | FCIA. CONSUMED DE LA COSTA SCS | Calle 02 Nº 1453 |
| Lunes 30 | MUNAR | Calle 02 Nº 648 |
| MAR DEL TUYÚ | ||
| Domingo 1 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ S.C.S. | Calle 79 No 134 |
| Lunes 2 | NETHOL | Calle 2 No 6087 |
| Martes 3 | COSENTINO | Calle 2 No 7269 |
| Miércoles 4 | PAZ S.C.S. | Calle 2 No 7571 |
| Jueves 5 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ S.C.S. | Calle 79 No 134 |
| Viernes 6 | NETHOL | Calle 2 No 6087 |
| Sábado 7 | COSENTINO | Calle 2 No 7269 |
| Domingo 8 | COSENTINO | Calle 2 No 7269 |
| Lunes 8 | PAZ S.C.S. | Calle 2 No 7571 |
| Martes 10 | NETHOL | Calle 2 No 6087 |
| Miércoles 11 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ S.C.S. | Calle 79 No 134 |
| Jueves 12 | COSENTINO | Calle 2 No 7269 |
| Viernes 13 | PAZ S.C.S. | Calle 2 No 7571 |
| Sábado 14 | NETHOL | Calle 2 No 6087 |
| Domingo 15 | NETHOL | Calle 2 No 6087 |
| Lunes 16 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ S.C.S. | Calle 79 No 134 |
| Martes 17 | PAZ S.C.S. | Calle 2 No 7571 |
| Miércoles 18 | COSENTINO | Calle 2 No 7269 |
| Jueves 19 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ S.C.S. | Calle 79 No 134 |
| Viernes 20 | NETHOL | Calle 2 No 6087 |
| Sábado 21 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ S.C.S. | Calle 79 No 134 |
| Domingo 22 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ S.C.S. | Calle 79 No 134 |
| Lunes 23 | COSENTINO | Calle 2 No 7269 |
| Martes 24 | NETHOL | Calle 2 No 6087 |
| Miércoles 25 | BAUTISTA MAR DEL TUYÚ S.C.S. | Calle 79 No 134 |
| Jueves 26 | COSENTINO | Calle 2 No 7269 |
| Viernes 27 | NETHOL | Calle 2 No 6087 |
| Sábado 28 | COSENTINO | Calle 2 No 7269 |
| Domingo 29 | COSENTINO | Calle 2 No 7269 |
| SAN BERNARDO / LA LUCILA DEL MAR | ||
| Domingo 1 | SAN BERNARDO SCS | J. C. Chiozza Nº 2042 |
| Lunes 2 | LARRIVEY | Avda. Tucumán Nº 2389 |
| Martes 3 | SIANO | J. C. Chiozza Nº 1745 |
| Miércoles 4 | NORTEFARM S.C.S. | Jorge Newbery Nº 1500 esq. Belgrano |
| Jueves 5 | BERTINETTI | Mendoza Nº 5049 (Lucila del Mar) |
| Viernes 6 | ACOSTA | Mendoza Nº 3815 (Lucila del Mar) |
| Sábado 7 | BETANCOURT A. | J. C. Chiozza Nº 3241 |
| Domingo 8 | BURGHARDT | J. C. Chiozza Nº 2932 |
| Lunes 8 | BUSTOS SOUTO | Avda. San Bernardo Nº 286 |
| Martes 10 | FARMAFILSB SCS | J. C. Chiozza Nº 2688 |
| Miércoles 11 | BERTINETTI | Mendoza Nº 5049 (Lucila del Mar) |
| Jueves 12 | SAN BERNARDO SCS | J. C. Chiozza Nº 2042 |
| Viernes 13 | LARRIVEY | Avda. Tucumán Nº 2389 |
| Sábado 14 | SIANO | J. C. Chiozza Nº 1745 |
| Domingo 15 | NORTEFARM S.C.S. | Jorge Newbery Nº 1500 esq. Belgrano |
| Lunes 16 | FILGUEIRA | J. C. Chiozza Nº 2412 |
| Martes 17 | ACOSTA | Mendoza Nº 3815 (Lucila del Mar) |
| Miércoles 18 | BETANCOURT A. | J. C. Chiozza Nº 3241 |
| Jueves 19 | BURGHARDT | J. C. Chiozza Nº 2932 |
| Viernes 20 | BUSTOS SOUTO | Avda. San Bernardo Nº 286 |
| Sábado 21 | FARMAFILSB SCS | J. C. Chiozza Nº 2688 |
| Domingo 22 | FILGUEIRA | J. C. Chiozza Nº 2412 |
| Lunes 23 | SAN BERNARDO SCS | J. C. Chiozza Nº 2042 |
| Martes 24 | LARRIVEY | Avda. Tucumán Nº 2389 |
| Miércoles 25 | SIANO | J. C. Chiozza Nº 1745 |
| Jueves 26 | NORTEFARM S.C.S. | Jorge Newbery Nº 1500 esq. Belgrano |
| Viernes 27 | BERTINETTI | Mendoza Nº 5049 (Lucila del Mar) |
| Sábado 28 | ACOSTA | Mendoza Nº 3815 (Lucila del Mar) |
| Domingo 29 | BETANCOURT A. | J. C. Chiozza Nº 3241 |
| Lunes 30 | BUSTOS SOUTO | Avda. San Bernardo Nº 286 |
| MAR DE AJÓ | ||
| Domingo 1 | CIENT. MAR DE AJÓ SCS | Fco. de las Carreras Nº 1310 |
| Lunes 2 | MERLO | Avda. San Martín Nº 1072 |
| Martes 3 | ANDRÉS | Avda. San Martín Nº 1698 |
| Miércoles 4 | ANDRIOLA | Fco. de las Carreras Nº 126 |
| Jueves 5 | GRILLO | H. Yrigoyen Nº 317 |
| Viernes 6 | WALTER | Fco. de las Carreras Nº 460 |
| Sábado 7 | LLAMBIAS | Avda. San Martín Nº 582 |
| Domingo 8 | FARM-AJO SCS | Avda. Tucumán Nº 1434 |
| Lunes 8 | CANO | Jorge Newbery Nº 1126 |
| Martes 10 | MANGIANTE | Avda. Costanera esq. San Luís |
| Miércoles 11 | PÉREZ MIRIAM | San Juán Nº 5 |
| Jueves 12 | Ant.Fcia.BIRRECI SCS | H. Yrigoyen Nº 24 |
| Viernes 13 | CIENT. MAR DE AJÓ SCS | Fco. de las Carreras Nº 1310 |
| Sábado 14 | MERLO | Avda. San Martín Nº 1072 |
| Domingo 15 | ANDRÉS | Avda. San Martín Nº 1698 |
| Lunes 16 | ANDRIOLA | Fco. de las Carreras Nº 126 |
| Martes 17 | GRILLO | H. Yrigoyen Nº 317 |
| Miércoles 18 | WALTER | Fco. de las Carreras Nº 460 |
| Jueves 19 | LLAMBIAS | Avda. San Martín Nº 582 |
| Viernes 20 | FARM-AJO SCS | Avda. Tucumán Nº 1434 |
| Sábado 21 | CANO | Jorge Newbery Nº 1126 |
| Domingo 22 | MANGIANTE | Avda. Costanera esq. San Luís |
| Lunes 23 | PÉREZ MIRIAM | San Juán Nº 5 |
| Martes 24 | Ant.Fcia.BIRRECI SCS | H. Yrigoyen Nº 24 |
| Miércoles 25 | CIENT. MAR DE AJÓ SCS | Fco. de las Carreras Nº 1310 |
| Jueves 26 | MERLO | Avda. San Martín Nº 1072 |
| Viernes 27 | ANDRÉS | Avda. San Martín Nº 1698 |
| Sábado 28 | ANDRIOLA | Fco. de las Carreras Nº 126 |
| Domingo 29 | GRILLO | H. Yrigoyen Nº 317 |
| Lunes 30 | WALTER | Fco. de las Carreras Nº 460 |



