Datos en base al 98,48% de las mesas escrutadas.
| PRESIDENTE | GOBERNADOR | INTENDENTE | |
| ALIANZA CAMBIEMOS | 45,71% | 53,85% | 38,16% |
| PROPUESTA PINAMAR-PROPIN | 30,00% | ||
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 27,02% | 25,94% | 15,92% |
| MOVIMIENTO UNION DEL PARTIDO DE PINAMAR | 6,14% | ||
| UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA | 20,81% | 15,89% | 5,11% |
| VIENTOS DEL SUR-VISUR | 2,90% | ||
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2,75% | 2,44% | |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 2,58% | ||
| VECINOS EN ACCION PINAMAR-VENAP | 1,40% | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 1,13% | 1,88% | 0,37% |



